| Bimbel OSK : Fisika edisi 7 dan 8 | ||
|---|---|---|
| No | Y/T | Pernyataan |
| 1 | Gelas plastik, coklat batangan, es batu dan logam merupakan benda yang dapat berubah bila terkena panas | |
| 2 | Tarikan, tekanan, benturan dan gesekan adalah gaya yang dapat dimanfaatkan untuk merubah benda | |
| 3 | Pisau, gerjaji, pahat dan palu merupakan alat yang dapat digunakan untuk merubah benda | |
| 4 | Pelelehan adalah proses perubahan benda yang memanfaatkan panas | |
| 5 | Pencetakan adalah proses pembentukan sebuah benda setelah dilakukan pelelehan | |
| 6 | Pisau dibuat dari logam yang dipanaskan dan dibentuk menjadi pisau | |
| 7 | Kursi kayu dibuat dari pohon yang di panaskan dan di cetak menjadi kursi | |
| 8 | Pot bunga yang terbuat dari tanah liat tidak akan berubah meskipun diberikan banyak panas | |
| 9 | Pot bunga yang terbuat dari tanah liat tidak akan berubah meskipun diberikan pukulan yang keras | |
| 10 | Es batu tidak banyak membutuhkan panas untuk berubah | |
| 11 | Untuk dapat berubah logam membutukan panas lebih banyak dari pada plastik | |
| 12 | Plastisin yang jatuh kelantai akan memantul ke atas karena sifatnya yang lentur | |
| 13 | Klip penjepit kertas akan berubah bila terjatuh dari atas meja | |
| 14 | Kayu glondongan dapat dipotong menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur | |
| 15 | Gergaji mesin dapat digunakan untuk memotong kayu glondongan menjadi dua | |
| 16 | Bola yang terbuat dari plastisin akan penyok dan peyot bila dijatuhkan ke lantai | |
| 17 | Menempa adalah memukul besi yang telah dipanaskan untuk dibentuk menjadi pisau | |
| 18 | Memahat dilakukan seseorang untuk membuat ukiran, patung, dan karya seni lain | |
| 19 | Kertas dapat berubah bila dibakar, disobek, dilipat, dan diremas | |
| 20 | Kertas dapat terbang bila ditiup karena kertas bersifat tipis dan ringan | |
| 21 | Bongkahan logam dapat dibentuk menjadi penjepit kertas setelah dilelehkan kemudian dicetak | |
| 22 | Sebuah benda akan mudah bergerak bila bentuknya bulat | |
| 23 | Buku yang berbentuk persegi lebih mudah bergerak dari pada bola yang berbentuk bundar | |
| 24 | Kaleng yang berbentuk silinder mudah bergerak akan tetapi gerakannya searah, sedangkan bola juga mudah bergerak dan gerakannya kesegala arah | |
| 25 | Bola, silinder dan roda bergerak dengan cara menggelinding | |
| 26 | Permukaan yang tidak rata mengakibatkan sebuah benda sulit untuk bergerak | |
| 27 | Meja yang berada diatas karpet akan lebih mudah didorong daripada meja diatas lantai yang licin | |
| 28 | Buah yang semula diatas pohon dan meluncur luruh kebawah dinamakan JATUH | |
| 29 | Buku yang meluncur diatas meja yang dimiringkan dinamakan menggelincir | |
| 30 | Bagian bawah Sepatu terbuat dari karet sehingga pemakainya tidak tergelincir, karena sifat karet adalah kesat atau tidak licin | |
| 31 | Semakin berat suatu benda semakin sulit untuk bergerak | |
| 32 | Bola dan semangka sama - sama bundar sehingga sama - sama mudah untuk bergerak | |
| 33 | Bola lebih mudah bergerak dari pada semangka, karena bolalebih ringan dari pada semangka | |
| 34 | Gerak memutar adalah gerakan yang melingkar, titik tengahnya dinamakan sumbu | |
| 35 | Jam dinding, baling - baling, dan kipas angin merupakan contoh dari gerakan memutar |
Fisika Edisi 7 dan 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar